| Porcja: | 3 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 50 |
| Opakowanie: | 150 g |
| Mass net: | 150.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 3 g | % RWS* | |
| Wartość Energetyczna (energia) | 31 kJ / 7.4 kcal | - |
| Tłuszcz | 0 g | - |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | - |
| Węglowodany | 1 g | - |
| - w tym cukry | 0 g | - |
| Błonnik | 0.6 g | - |
| Białko | 0.5 g | - |
| Sól | 0 g | - |
| 200 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
Customers who bought this product also bought:
BioTech 100% Creatine Monohydrate - 300g
Swanson Ultimate 16 Strain Probiotic with Trace Minerals & FOS - 60 kaps.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
copy of DZIK ENERGY CLASSIC - 250ml
check_circle
check_circle