Zawiera cukry i substancję słodzącą.
| Porcja: | 25 g |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 24 |
| Opakowanie: | 600 g |
| Mass net: | 600.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 25 g | % RWS* | |
| - | - | |
| 5200 mg | - | |
| Dekstroza | 1750 mg | - |
| - | - | |
| Monohydrat kreatyny | 5700 mg | - |
| 5000 mg | - | |
| - | - | |
| L-leucyna | 2000 mg | - |
| L-izoleucyna | 1000 mg | - |
| L-walina | 1000 mg | - |
| L-glutamina | 500 mg | - |
| Inozyna | 450 mg | - |
| * | - | - |
| 2730 mg | - | |
| 1500 mg | - | |
| 280 mg | - | |
| - | - | |
| Tauryna | 1000 mg | - |
| L-tyrozyna | 500 mg | - |
| Inozytol | 300 mg | - |
| 150 mg | - | |
| - | - | |
| Niacyna | 16 mg | 100 % |
| Kwas pantotenowy | 3 mg | 50 % |
| Ryboflawina | 0.70 mg | 50 % |
| Witamina B6 | 0.70 mg | 50 % |
| Tiamina | 0.55 mg | 50 % |
| Kwas foliowy | 100 µg | 50 % |
| Biotyna | 25 µg | 50 % |
| Witamina B12 | 1.25 µg | 50 % |
| - | - | |
| 100 mg | - | |
| Witamina C | 40 mg | 50 % |
| Witamina E | 6 mg | 50 % |
*RWS - Reference intake value.
Może zawierać mleko, soję, zboża zawierające gluten, ryby i orzeszki ziemne.
Customers who bought this product also bought:
Trec Soy Protein Isolate Izolat Białka Sojowego - 750g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na info@bodypak.pl.