| Porcja: | 1 kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 |
| Opakowanie: | 100 kaps. |
| Mass net: | 0.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 1 kaps. | % RWS* | |
| * | - | - |
| 50 mg | 4546 % | |
| 50 mg | 3571 % | |
| 50 mg NE | 313 % | |
| 50 mg | 3571 % | |
| Kwas foliowy | 400 µg | 200 % |
| 50 µg | 2000 % | |
| Biotyna | 50 µg | 100 % |
| 50 mg | 833 % | |
| 50 mg | - | |
| Inozytol | 50 mg | - |
| 50 mg | - | |
*RWS - Reference intake value.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
copy of Essensey Maślan Sodu SR - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 5450g
copy of 6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 200g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
check_circle
check_circle
