7nutrition Protein Matrix - 2000g
Dorian Yates Nox Pump to rewelacyjna formuła przedtreningowa.
Bezkonkurencyjne pobudzenie, pompa, wytrzymałość i skupienie! Nigdy wcześniej nie było takiego suplementu energetyzującego i pobudzającego, który rozrywa mięśnie na siłowni! Ciężki trening staje się przyjemnością, niekończącą się energią i pełnym skupieniem!
Najsilniejsza i najskuteczniejsza odżywka przedtreningowa Nox Pump od Dorian Yates to stak przedtreningowy nie zawierający kreatyny. Naukowo opracowana formuła tego rewelacyjnego wolumizera komórkowego zapewni doznania, z którymi żaden sportowiec się nie spotkał stosując inne suplementy. Stosując Nox Pump zapewnia się niezbędną do mocnego treningu - energię, dzięki której można rozwinąć mięśnie oraz ich siłę i masę, jednocześnie pozbywając się nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Zatem stosowanie Noxpump to wyłącznie pozytywne rezultaty!
Idealnie dobrane składniki powodują wzrost glukozy oraz poziomu azotu w całym organizmie. Teobrominy oraz analogi argininy, cytrulina to mega wsparcie dla karnityny tlenku azotu (NOX), co powoduje w efekcie rozszerzenie naczyń, lepszy przepływ krwi, dostępność tlenu, testosteronu, lepsze działanie i resynteza ATP. Noxpump to zatem idealny suplement przedtreningowy, w dodatku dobrze i skutecznie ochrania mięśnie i tkankę przed uszkodzeniem oraz powoduje efekt anaboliczny.
| SKŁADNIKI AKTYWNE: | NOX PUMP | ||
| Porcja: | 1 sasz. (15 g) | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||
| Opakowanie: | 30 sasz. | ||
| Zawartość: | 1 sasz (15 g) | zaw: | % RWS |
| Kalorie | 80 kcal | ||
| Kalorie z tłuszczu | 0g | ||
| Tłuszcz całkowity | 0g | ||
| Tłuszcz nasycony | 0g | ||
| Trans | 0g | ||
| Cholesterol | 0g | ||
| Sód | 120 mg | 5% | |
| Potas | 85mg | 2% | |
| Węglowodany całkowite | 0g | ||
| Błonnik | 0g | 8% | |
| Cukry | 5g | ||
| Białko | 0g | ||
| Witamina A | |||
| Witamina C | |||
| Wapń | |||
| Magnez | |||
| NOXPUMP Pre-Training Formula | 13,3mg | ||
| CELL VOLUMISING MATRIX: | 11,5g | ||
| L-Arginine Alpha-Ketoglutarate (2:1); | |||
| Citrulline Malate (1:1); | |||
| Choline; | |||
| Taurine; | |||
| N-Acetyl-L-Tyrosine, | |||
| GlycoCarn™ (Glycine Propionyl L-Carnitine HCl, USP; Sigma-tau patent #6, 703, 042) | |||
| PRO-ENERGY MATRIX | 1,8 g | ||
| Guarana Extract, | |||
| Glucuronolactone, | |||
| Cocoa Bean Extract Blend [Chocamine®], | |||
| Caffeine, | |||
| Acacia Rigidula 98% [Thermo-Rx] | |||
| Inne składniki: | |||
| Malic Acid, | |||
| Beet Juice Powder, | |||
| Citric Acid, | |||
| Acesulfame Potassium (artificial sweetener), | |||
| N&A Flavouring, | |||
| Sucralose (artificial sweetener). |
7nutrition Protein Matrix - 2000g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY TROPIC - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PEACH - 24 x 500ml
DZIK ENERGY LEMON - 24 x 500ml
GBS Caffè Latte Lody Krówkowe - 250ml
check_circle
check_circle
Jeżeli masz zastrzeżenia do opini, napisz na info@bodypak.pl.