- Obecnie brak na stanie
Obecnie brak na stanie.
Włączenie powiadomienia w tym miejscu nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newsletterów lub innych reklam drogą mailową. Jest to zgoda jedynie na wysłanie informacji o ponownej dostępności tego produktu.
Masz ustawione powiadomienie o obecności produktu. Kiedy produkt pojawi się w naszym magazynie zostaniesz powiadomiony na podany email.
Opis
Niewiele jest na rynku kompleksów witaminowo-mineralnych o tak przemyślanym składzie oraz proporcjach poszczególnych składników. Dodatkową zaletą jest fakt, że suplement oparty jest o najwyższej jakości formy minerałów oraz witamin naturalnego pochodzenia (przeszło 40 składników odżywczych w porcji!). W dzisiejszych czasach kiedy żywność często nie jest odpowiedniej jakości musimy sobie radzić z powstającymi brakami mikro- oraz makroelementów. Idealnym rozwiązaniem będzie sięgnięcie właśnie po NOW Foods Special Two, dzięki któremu nie będziesz musiał się martwić ewentualnymi brakami witamin i minerałów w swojej diecie. Postaw na Special Two! Jest to jedna z najpopularniejszych formuł w Stanach Zjednoczonych.
Zalecane spożycie / sposób przygotowania
1 porcja dziennie.
Tabela składu
| SKŁADNIKI AKTYWNE: | Special Two | ||
| Porcja: | 4 kaps. | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||
| Opakowanie: | 120 kaps. | ||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | % RWS* |
| Witamina A (beta-karoten) | 10000IU/6000µg | 750% | |
| Witamina C (L-askorbinian wapnia) | 500mg | 625% | |
| Witamina D | 200IU/5µg | 100% | |
| Witamina E | 200IU/134mg | 1117% | |
| Witamina K | 25µg | 33% | |
| Witamina B1 (tiamina) | 50mg | 4545% | |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 50mg | 3571% | |
| Niacyna | 50mg | 313% | |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny | 50mg | 3571% | |
| Kwas Foliowy | 400µg | 200% | |
| Witamina B12 | 100µg | 4000% | |
| Biotyna | 100µg | 200% | |
| Kwas pantotenowy | 50mg | 833% | |
| Wapń (z aminokwasów) | 100mg | 12,5% | |
| Wanad | 50µg | ||
| Żelazo (z aminokwasów) | 10mg | 71% | |
| Jod (z kelpu) | 150µg | 100% | |
| Magnez | 50mg | 13% | |
| Cynk (z aminokwasów) | 15mg | 150% | |
| Selen (z aminokwasów) | 50µg | 91% | |
| Miedź (z aminokwasów) | 1mg | 100% | |
| Mangan (z aminokwasów) | 5mg | 250% | |
| Chrom | 100µg | 250% | |
| Molibden | 50µg | 100% | |
| Potas | 50mg | 2,5% | |
| Bor (z aminokwasów) | 1mg | ||
| Cholina | 50mg | ||
| Inozytol | 50mg | ||
| PABA (kwas para-amino-benzoesowy) | 30mg | ||
| Rutyna | 5mg | ||
| BTA (HCI) | 25mg | ||
| Kwas glutaminowy | 25mg | ||
| Bioflawonoidy z cytrusów | 50mg | ||
| Spirulina | 250mg | ||
| Chlorella | 250mg | ||
| Barley Grass (jęczmień) | 250mg | ||
| Alfalfa - koncentrat soku (lucerna) | 100mg | ||
| Octacosanol | 100µg | ||
| Eleuthero (Eleuterokok kolczysty) | 50mg | ||
| Psyllium Husk Fiber (babka płesznika) | 50mg | ||
| Echiniacea purpura (jeżówka purpurowa) | 50mg | ||
| Pektyny | 25mg | ||
| Papaina (z papai) | 25mg | ||
| Lipaza | 10mg | ||
| Amylaza | 10mg | ||
| Chlorofil | 9mg |
Uwagi
Suplement diety.
Nie może być stosowany jako zamiennik bądź substytut zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Produktu nie należy podawać matkom karmiącym oraz kobietom w ciąży.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Opinie
Jelita potrafią być cichym centrum dowodzenia: wpływają na energię, odporność, samopoczucie, a nawet na to, jak Twoje ciało regeneruje się po treningu. Gdy mikrobiota...
Kolagen morski i wołowy różnią się źródłem pochodzenia, lecz działają w bardzo podobny sposób — wspierają regenerację tkanek, kondycję skóry, stawów i układu ruchu. W...
Dobór odpowiedniego białka ma ogromne znaczenie dla kobiet prowadzących aktywny styl życia, szczególnie wtedy, gdy zależy im na budowie mięśni. Wsparcie trawienia i...