| Porcja: | 1 kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 |
| Opakowanie: | 100 kaps. |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 1 kaps. | % RWS* | |
| Tiamina (witamina B1) (chlorowodorek tiaminy) | 3 mg | 273 % |
| Ryboflawina (witamina B2) | 3.4 mg | 243 % |
| Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 40 mg | 250 % |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 4 mg | 286 % |
| Kwas foliowy | 800 µg | 400 % |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 12 µg | 480 % |
| Biotyna (D-biotyna) | 600 µg | 1200 % |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 20 mg | 333 % |
| Cholina | 26 mg | - |
| Inozytol | 26 mg | - |
| PABA (kwas paraaminobenzoesowy) | 5 mg | - |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia.
Spożywać 1 kapsułkę dziennie.
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
DZIK ENERGY TROPIC - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PINEAPPLE - 24 x 500ml
DZIK ENERGY PEACH - 24 x 500ml
DZIK ENERGY LEMON - 24 x 500ml
check_circle
check_circle