7nutrition Protein Matrix - 2000g
Wysokiej jakości preparat probiotyczny z dodatkiem fruktooligosacharydów (FOS) w formie wygodnych do połknięcia kapsułek! Każda porcja to aż 30 mld komórek bakteryjnych pochodzących z 25 specjalnie wyselekcjonowanych szczepów. Wspiera szybką odbudowę i rozwój naturalnej mikroflory organizmu!
Swanson Epic Pro-25 – jest to preparat o unikatowym składzie, bowiem rzadko się zdarza żeby w jednym produkcie znalazło się aż 25 specjalnie wyselekcjonowanych szczepów (o solidnej dawce – rzędu 30mld CFU (z ang. jednostek tworzących kolonie). Pozwala w relatywnie krótkim czasie na przywrócenie prawidłowego składu mikroflory organizmu. Jest ona niestety często niszczona przez nieodpowiedni styl życia, niezdrową dietę oraz podczas leczenia antybiotykiem. Dlatego też warto zadbać o odpowiednią suplementację, która pozwoli na zachowanie prawidłowej struktury flory bakteryjnej układu pokarmowego. Wpływa on nie tylko na zachowanie pełnej odporności, ale także wspiera układ trawienny. Producent zastosował ciekawe połączenie probiotycznych szczepów bakteryjnych (Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus thermophillus) oraz drożdży Saccharomyces – taka formuła jest w stanie efektywnie wesprzeć odbudowę wyniszczonej mikroflory.
SWANSON EPIC PRO-25 – NATURALNE WSPARCIE ORGANIZMU!
| Porcja: | 1 kaps. |
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 |
| Opakowanie: | 30 kaps. |
| Masa netto: | 15.00 g |
| Wartość odżywcza / Informacja żywieniowa | ||
| na 1 kaps. | % RWS* | |
| Lactobacillus acidophilus strain La-14 | 5 mld CFU | - |
| Bifidobacterium lactis strain BI-04 | 5 mld CFU | - |
| Bifidobacterium lactis strain Bi-07 | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus acidophilus DDS1-25 | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus casei Lc-11 | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus paracasei strain Lpc-37 | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus plantarum Lp-115 | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus rhamnosus Lr-32 | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus salivarius strain Ls-33 | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus lactis Ll-23 | 1 mld CFU | - |
| Streptococcus thermophilus St-21 | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus gasseri Lg-36 | 1 mld CFU | - |
| Bifidobacterium infantis | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus helveticus Rossel-52 | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus helveticus | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus fermentum | 1 mld CFU | - |
| Bifidobacterium animalis | 1 mld CFU | - |
| Kyo-Dophilus (L.gasseri, B.longum, B. bifidum) | 1 mld CFU | - |
| Lactobacillus reuteri | 1 mld CFU | - |
| Saccharomyces boulardii | 0.5 mld CFU | - |
| Lactobacillus bulgaricus Lb-87 | 0.5 mld CFU | - |
| Lactobacillus brevis Lbr-35 | 0.5 mld CFU | - |
| Bifidobacterium bifidum Bb-06 | 0.5 mld CFU | - |
| Bifidobacterium breve Bb-03 | 0.5 mld CFU | - |
| Bifidobacterium longum | 0.5 mld CFU | - |
| FOS (fruktooligosacharydy) | 100 mg | - |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia.
Spożywać 1 porcję dziennie.
7nutrition Protein Matrix - 2000g
Intenson Multi Kolagen Lemoniada - 660g
Essensey Maślan Sodu SR Forte - 90 kaps.
PVL Mutant Mass XXtreme - 2720g
6PAK Nutrition Citrulline Jabłczan Cytruliny - 450g
6PAK Nutrition Mass PAK - 1000g
6PAK Nutrition Milky Shake Whey - 700g
Essensey Kolagen Rybi Premium [mango-pomarańcza] 10000mg - 321g
check_circle
check_circle